Amsterdam Chess Open 2026
Geplaatst: 185/750
Inschrijvingen
A-groep (2050+)
| # | Naam | Rating | Bye in ronde(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | IM Arystan Isanzhulov | 2385 | |
| 2 | FM Vitali Braun | 2304 | |
| 3 | CM Boyd Leenen | 2232 | |
| 4 | CM Rogier van Arkel | 2221 | |
| 5 | CM Henk-Jan Visser | 2200 | 3 |
| 6 | FM Tim Mazajchik | 2199 | 1, 2 |
| 7 | FM Michaël Wunnink | 2199 | 1, 2 |
| 8 | Ewoud de Groote | 2190 | |
| 9 | FM Adrian Roos | 2165 | |
| 10 | William Gijsen | 2163 | |
| 11 | Raghav pathak | 2152 | |
| 12 | IM Bogdan Borsos | 2127 | |
| 13 | Daan Heus | 2124 | |
| 14 | Olaf Vlieger | 2109 | |
| 15 | Vadim van Kuijk | 2073 | |
| 16 | Alexander Sleeckx | 2065 | 2 |
| 17 | WFM Nele Vanhuyse | 2061 | |
| 18 | Noah Sosef | 2055 | |
| 19 | Christiaan Molenaar | 2045 | |
| 20 | Ivo Kroon | 2025 | |
| 21 | Jan Freudenberg | 2014 | 1, 3 |
| 22 | Yanyang Zhou | 1978 | |
| 23 | Luc Schiebroek | 1974 | |
| 24 | Olaf Ephraim | 1955 | |
| 25 | Akshaj Katpatal | 1944 | |
| 26 | Chingthang Ngangbam | 1876 |
B-groep (1850 - 2100)
| # | Naam | Rating | Bye in ronde(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | FM César Becx | 2029 | |
| 2 | Ashley Krishnasing | 2025 | |
| 3 | Peter Manuel | 2014 | 5 |
| 4 | Mattias Johansson | 1985 | |
| 5 | Jasper Kools | 1971 | |
| 6 | Ben Wijgers | 1963 | |
| 7 | Evgeny Shklovskiy | 1962 | |
| 8 | Rafiek Mohamedjoesoef | 1959 | |
| 9 | Luuk Wierenga | 1953 | |
| 10 | Thom Zwamborn | 1942 | |
| 11 | Martijn Eefting | 1938 | |
| 12 | José Luis Marín Aso | 1937 | |
| 13 | Ryan John | 1936 | 1, 3 |
| 14 | Ahmet Furkan Sarıçiçek | 1929 | |
| 15 | Peter Sperber | 1927 | |
| 16 | Joan Arensman | 1924 | |
| 17 | Shrey Shah | 1919 | |
| 18 | Jasper Seelemeijer | 1918 | |
| 19 | Frans Pieter van den Bos | 1913 | |
| 20 | Ernest de Vroome | 1908 | |
| 21 | Eelco Naarding | 1908 | |
| 22 | Jairo Quintiliano de Oliveira | 1906 | |
| 23 | Sercan Ulucan | 1888 | |
| 24 | Joep Heldoorn | 1884 | |
| 25 | Paul Nguyen | 1876 | |
| 26 | Kirtiin srivatsa | 1868 | |
| 27 | Jaron Rosegg | 1867 | |
| 28 | Vintonyak, Yuriy | 1860 | |
| 29 | Cees van den Berg | 1860 | |
| 30 | James Goodhead | 1859 | |
| 31 | Rogier Burger | 1844 | |
| 32 | Özkal Sönmez | 1831 | |
| 33 | Burak Ozbas | 1826 | |
| 34 | Leon Darius Rahimi | 1818 | |
| 35 | Stoyan Kostov | 1814 | |
| 36 | Ziqing Fu | 1805 | |
| 37 | Kristian Zaydulidi | 1802 | |
| 38 | Yi Cheng wang | 1797 | |
| 39 | Ahmed Wagdy | 1791 | |
| 40 | Ziyang Huang | 1757 | |
| 41 | Jonathan Jiao | 1725 | |
| 42 | Kenji Man | 1711 | |
| 43 | Malem Ngangbam | 1705 |
C-groep (1650 - 1900)
| # | Naam | Rating | Bye in ronde(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mohammad Shetabivash | 1882 | |
| 2 | Bilal Eren Saricicek | 1877 | |
| 3 | Lennart Kok | 1859 | |
| 4 | Wim van Tuyl | 1848 | |
| 5 | Arie Meruma | 1840 | |
| 6 | Peter Bommel | 1839 | 3, 4 |
| 7 | Rens van der Velden | 1838 | |
| 8 | Wim Suyderhoud | 1814 | 1, 3 |
| 9 | Soheil Gain | 1814 | 1 |
| 10 | Oleksandr Bilochenko | 1807 | |
| 11 | Yuvaan Vigg | 1803 | |
| 12 | Edward Schenkel | 1793 | |
| 13 | JULIO ALBERTO AGUILAR HUANG | 1793 | |
| 14 | Frank Beverdam | 1786 | |
| 15 | Marc Norden | 1784 | |
| 16 | Robert de Vries | 1774 | |
| 17 | Ike Tjin A Lien | 1770 | |
| 18 | Shashank Kaushik | 1767 | |
| 19 | Max Bertman | 1766 | |
| 20 | Shanay Shah | 1765 | |
| 21 | Pascal Boittin | 1762 | |
| 22 | Dennis Roijers | 1761 | 1, 2 |
| 23 | Atharva Vegaraju | 1757 | |
| 24 | Luca Kollen | 1750 | |
| 25 | Adeon Macnaughton | 1750 | |
| 26 | Krijn ter Braake | 1748 | |
| 27 | Andry Gontsjarenko | 1747 | |
| 28 | Claus Schaffrath | 1746 | |
| 29 | Rob Kotmans | 1744 | |
| 30 | Floris Oostenbrug | 1738 | |
| 31 | Svar Londhe | 1736 | |
| 32 | Ailko van der Veen | 1736 | |
| 33 | Nick Tegelaar | 1733 | 3 |
| 34 | Inge Bunschoten | 1731 | 3 |
| 35 | Nanno Rijnders | 1725 | |
| 36 | Morais, Andre De Oliveira Conde | 1717 | 3 |
| 37 | Moritz Branco | 1715 | |
| 38 | Levin Braun | 1710 | |
| 39 | Simon Plukkel | 1707 | 1, 3 |
| 40 | Temur Yusupov | 1700 | 6 |
| 41 | Pierre Minne | 1698 | |
| 42 | Chris Verheijden | 1698 | |
| 43 | Martin Schouten | 1698 | |
| 44 | Thijs Oostenbrug | 1697 | |
| 45 | Agustín Reyes | 1694 | |
| 46 | Lakshay Narasimhan | 1684 | |
| 47 | Berend Bovens | 1673 | |
| 48 | Aman Hasrat | 1672 | |
| 49 | Samantha Hoogerwaard | 1670 | |
| 50 | Job Engelbert van Bevervoorde | 1666 | |
| 51 | Mirco Sablotny | 1664 | |
| 52 | Doudou Huang | 1663 | 5, 6 |
| 53 | Sourbh Bhadane | 1662 | |
| 54 | Henri Korver | 1660 | |
| 55 | Neev Patil | 1647 | |
| 56 | Wilco van de Velde | 1646 | |
| 57 | Lode Broekman | 1639 | |
| 58 | Rudra Badgujar | 1637 | |
| 59 | Jesper Langbroek | 1636 | |
| 60 | Caspar Mahabiersing | 1594 | |
| 61 | Ashish Ketkar | 1588 | |
| 62 | Advaith Krishna Kokkula | 1448 | |
| 63 | raphael rodan | ||
| 64 | Job Scheltema |
D-groep (1700-)
| # | Naam | Rating | Bye in ronde(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Erkan Karabulut | 1933 | |
| 2 | Robin Cairo | 1779 | |
| 3 | Vihaan Gupta | 1686 | |
| 4 | Rob Buitendijk | 1683 | |
| 5 | Herman Arends | 1677 | |
| 6 | Robin de Waal | 1660 | 1, 2 |
| 7 | Laurens Gräve | 1650 | |
| 8 | Néstor Naranjo Contrera | 1643 | |
| 9 | Artyom Veenstra | 1641 | |
| 10 | Dorijan Najdovski | 1615 | 3, 5 |
| 11 | Tom Roberts | 1603 | |
| 12 | Oam Baheti | 1600 | |
| 13 | Lewis Davies | 1600 | |
| 14 | Nicolas Ziegler | 1595 | |
| 15 | Willy Au | 1592 | |
| 16 | Jasper Gussenhoven | 1589 | |
| 17 | Onur Sertel | 1586 | |
| 18 | Peter Scheele | 1585 | 6 |
| 19 | Paul Maria Georg Drösser | 1573 | |
| 20 | Simon Jung | 1566 | |
| 21 | Eviënne Jongejan | 1554 | |
| 22 | aad spee | 1551 | |
| 23 | Luke Ribeiro de Silvio | 1541 | |
| 24 | Pomme Leenen | 1538 | |
| 25 | Floris Bikker | 1528 | |
| 26 | Ravi Priester | 1517 | |
| 27 | Marijn Demarteau | 1510 | |
| 28 | Michele Ginammi | 1495 | |
| 29 | Ron Suanet | 1491 | |
| 30 | Richard Gooijers | 1471 | |
| 31 | Richard Gooijers | 1471 | |
| 32 | Milan Braun | 1449 | |
| 33 | Ira pathak | 1430 | |
| 34 | Samuel Tillman | 1426 | |
| 35 | Emily de Cuba | 1424 | |
| 36 | Job Verkoelen | 1400 | |
| 37 | Nico Bernts | 1382 | 1, 3 |
| 38 | Alice de Cuba | 1373 | |
| 39 | Mahatej Reddy, Yanamala | 1348 | |
| 40 | Cagan Arslan | 1251 | 1, 2 |
| 41 | Floris van der Kellen | 1250 | |
| 42 | Theo Goedhart | 1200 | |
| 43 | Mary Demarteau | 1200 | |
| 44 | Valentijn Huijbregts | 734 | |
| 45 | Reimer Bold | 0 | |
| 46 | Jacob Oomen | 0 | |
| 47 | Wouter Limpens | 0 | 1 |
| 48 | Pawel Ceprynski-Ciekawy | 0 | |
| 49 | Dmytro Melnychenko | ||
| 50 | Alexander Beck | 4 | |
| 51 | Gustavo Saraiva dos Anjos | ||
| 52 | Claudio Gubitta |