Amsterdam Chess Open 2026

Placed: 342/750

Inschrijvingen

A-groep (2050+)

# Name Rating Placement rating Bye in round(s)
1 GM Loek van Wely 2643 2645 (Dutch Standard)
2 GM Max Warmerdam 2542 2542 (FIDE Standard)
3 GM Alexander Bagrationi 2446 2446 (FIDE Standard)
4 IM Nico Zwirs 2442 2443 (Dutch Standard)
5 IM Khoi Pham 2419 2419 (FIDE Standard)
6 IM Li Riemersma 2415 2416 (Dutch Standard)
7 IM Arystan Isanzhulov 2385 2385 (FIDE Standard)
8 FM Gaston Manuel Martin Carmona 2334 2334 (FIDE Standard)
9 FM Yasin Sari 2300 2368 (Dutch Standard)
10 FM Vitali Braun 2295 2295 (FIDE Standard)
11 FM Bonno Pel 2286 2286 (FIDE Standard)
12 FM Maurice Schippers 2280 2303 (Dutch Standard) 2, 4
13 FM Addy Lont 2276 2290 (Dutch Standard)
14 FM Augustinas Bazilius 2274 2274 (FIDE Standard)
15 Anton Belin 2268 2268 (FIDE Standard)
16 CM Boyd Leenen 2266 2266 (FIDE Standard)
17 WGM Anna Warakomska 2259 2259 (FIDE Standard) 2, 4
18 FM Gahan MG 2231 2231 (FIDE Standard)
19 FM midas ratsma 2225 2232 (Dutch Standard)
20 Sourav Bhattacharjee 2225 2234 (Dutch Standard)
21 CM Rogier van Arkel 2221 2229 (Dutch Standard)
22 CM Henk-Jan Visser 2206 2244 (Dutch Standard) 3
23 CM Achyuth Aravindhan 2200 2231 (Dutch Standard)
24 FM Michaël Wunnink 2199 2217 (Dutch Standard) 1, 3
25 Ewoud de Groote 2190 2216 (Dutch Standard)
26 William Gijsen 2185 2185 (FIDE Standard)
27 FM Tim Mazajchik 2179 2234 (Dutch Standard) 1, 2
28 Philippe Krylov 2177 2196 (Dutch Standard)
29 WFM Maaike Keetman 2165 2165 (FIDE Standard) 3
30 Imanol Leorato 2156 2209 (Dutch Standard)
31 FM Adrian Roos 2156 2254 (Dutch Standard)
32 Daniël Zevenhuizen 2155 2167 (Dutch Standard)
33 Joël van der Werf 2154 2178 (Dutch Standard)
34 FM Guido van Hesselingen 2151 2151 (FIDE Standard)
35 IM Bogdan Borsos 2135 2135 (FIDE Standard)
36 Matthieu Guillaumond 2127 2141 (Dutch Standard)
37 Auke Wilming 2126 2171 (Dutch Standard)
38 Kedem Gutkind 2121 2141 (Dutch Standard)
39 Erik Schoehuijs 2120 2120 (FIDE Standard)
40 FM Tigran Spaan 2117 2117 (Dutch Standard) 1
41 Alex Polak 2112 2133 (Dutch Standard)
42 Maksymilian Markuszewski 2111 2160 (Dutch Standard)
43 Raghav pathak 2100 2215 (Dutch Standard)
44 CM Lode de Jong 2095 2184 (Dutch Standard)
45 Ardjan Langedijk 2092 2166 (Dutch Standard)
46 Bregje Roebers 2089 2089 (FIDE Standard) 1
47 Rody Straat 2087 2095 (Dutch Standard)
48 Olaf Vlieger 2087 2103 (Dutch Standard)
49 Vadim van Kuijk 2073 2083 (Dutch Standard)
50 Daan Heus 2073 2073 (Dutch Standard)
51 Noah Sosef 2053 2053 (FIDE Standard)
52 Jordi Gernaert 2051 2051 (FIDE Standard)
53 Christiaan Molenaar 2031 2065 (Dutch Standard)
54 Floris Golbach 2028 2073 (Dutch Standard)
55 Ties Dumont 2025 2105 (Dutch Standard)
56 Ivo Kroon 2025 2081 (Dutch Standard)
57 Alexander Sleeckx 2017 2128 (Dutch Standard) 2
58 Luc Schiebroek 2009 2105 (Dutch Standard)
59 Akshaj Katpatal 1988 2060 (Dutch Standard)

B-groep (1850 - 2100)

# Name Rating Placement rating Bye in round(s)
1 FM César Becx 2081 2090 (Dutch Standard)
2 WFM Nele Vanhuyse 2041 2041 (FIDE Standard)
3 Ashley Krishnasing 2025 2047 (Dutch Standard)
4 FM Milan Kandic 2022 2022 (FIDE Standard)
5 Ivan Ponomarev 2019 2019 (FIDE Standard)
6 Peter Manuel 2014 2023 (Dutch Standard) 5
7 Jan Freudenberg 2014 2039 (Dutch Standard) 1, 3
8 Robin Verhoeven 2004 2034 (Dutch Standard)
9 FM Aran Köhler 2004 2004 (FIDE Standard) 3
10 Daniel Tupac Yupanqui Herrera 1996 1996 (FIDE Standard)
11 Jos ten Hacken 1989 2001 (Dutch Standard)
12 Francesca Garau 1988 2001 (Dutch Standard)
13 Mattias Johansson 1985 1985 (FIDE Standard)
14 Caspar Hermeling 1984 2018 (Dutch Standard)
15 WFM Thai Ngoc Tuong Minh 1981 1981 (FIDE Standard)
16 Jasper Dekker 1980 2013 (Dutch Standard)
17 Yanyang Zhou 1978 1978 (FIDE Standard)
18 Jasper Kools 1971 2003 (Dutch Standard)
19 Yuri Eijk 1967 1967 (FIDE Standard)
20 Jesper Kool 1964 2021 (Dutch Standard)
21 Ben Wijgers 1963 2006 (Dutch Standard)
22 Evgeny Shklovskiy 1962 1984 (Dutch Standard)
23 Rafiek Mohamedjoesoef 1962 1968 (Dutch Standard)
24 Fleur Westerhof 1961 2000 (Dutch Standard)
25 Alisha Warnaar 1956 2000 (Dutch Standard)
26 Olaf Ephraim 1955 1957 (Dutch Standard)
27 Luuk Wierenga 1953 1982 (Dutch Standard)
28 Cagla Yaren Aslan Sari 1952 2035 (Dutch Standard) 1
29 Cecilia Pereira Garza 1946 1946 (FIDE Standard)
30 Thom Zwamborn 1942 1952 (Dutch Standard)
31 Ton Fasel 1938 1955 (Dutch Standard)
32 Martijn Eefting 1938 1963 (Dutch Standard)
33 Mikhail Alekseev 1937 1994 (Dutch Standard)
34 Ryan John 1936 1949 (Dutch Standard) 1, 3
35 Erkan Karabulut 1933 1933 (Dutch Standard)
36 Jairo Quintiliano de Oliveira 1930 1930 (FIDE Standard)
37 Chingthang Ngangbam 1929 1960 (Dutch Standard)
38 Peter Sperber 1927 1953 (Dutch Standard)
39 Joan Arensman 1927 1927 (Dutch Standard)
40 Prayan Sai Kumar 1923 1959 (Dutch Standard)
41 José Luis Marín Aso 1920 1920 (FIDE Standard)
42 Tim Ma 1919 1948 (Dutch Standard) 1, 2
43 Shrey Shah 1919 1938 (Dutch Standard)
44 Jasper Seelemeijer 1918 1918 (Submitted rating)
45 Thomas Bredewoud 1911 1911 (FIDE Standard)
46 Thomas Vandeputte 1908 1908 (FIDE Standard) 4
47 Ernest de Vroome 1908 1908 (Dutch Standard)
48 Eelco Naarding 1908 1917 (Dutch Standard)
49 Frans Pieter van den Bos 1906 1977 (Dutch Standard)
50 Timardi Verhoeff 1902 1979 (Dutch Standard)
51 Roan belien 1898 1930 (Dutch Standard)
52 Mark van der Leek 1893 1908 (Dutch Standard)
53 Steve Michel 1892 1938 (Dutch Standard)
54 Sercan Ulucan 1888 1909 (Dutch Standard)
55 Olger van Dijk 1888 1905 (Dutch Standard)
56 Joep Heldoorn 1884 1884 (FIDE Standard)
57 Mohammad Shetabivash 1882 1940 (Dutch Standard)
58 Frank van de Pavoordt 1881 1920 (Dutch Standard) 4
59 Ismaël Woudt 1880 1956 (Dutch Standard) 1, 2
60 Kees Sterrenburg 1880 1922 (Dutch Standard)
61 Bilal Eren Saricicek 1877 1943 (Dutch Standard)
62 Ahmet Furkan Sarıçiçek 1877 1912 (Dutch Standard)
63 Paul Nguyen 1870 1924 (Dutch Standard)
64 Kirtin srivatsa 1868 1897 (Dutch Standard)
65 Jaron Rosegg 1867 1913 (Dutch Standard)
66 Gilbert Leentjens 1867 1884 (Dutch Standard)
67 Bart Attevelt 1864 1886 (Dutch Standard)
68 Ilias Boughdir 1863 1911 (Dutch Standard)
69 Vintonyak, Yuriy 1860 1860 (FIDE Standard)
70 Cees van den Berg 1860 1883 (Dutch Standard)
71 James Goodhead 1859 1859 (FIDE Standard)
72 Laurens Pollmann 1854 1854 (FIDE Standard)
73 Rogier Burger 1844 1891 (Dutch Standard)
74 Ziyang Huang 1833 1896 (Dutch Standard)
75 Milan van Schie 1821 1854 (Dutch Standard)
76 Stoyan Kostov 1820 1881 (Dutch Standard)
77 Leon Darius Rahimi 1818 1893 (Dutch Standard)
78 Ziqing Fu 1805 1917 (Dutch Standard)
79 Kristian Zaydulidi 1802 1875 (Dutch Standard)
80 Bram Burgers 1796 1869 (Dutch Standard)
81 Ahmed Wagdy 1791 1864 (Dutch Standard)
82 Chris Kerkhoff 1777 1857 (Dutch Standard)
83 Swarnangshu Ghosh 1757 1928 (Dutch Standard)

C-groep (1650 - 1900)

# Name Rating Placement rating Bye in round(s)
1 Merlijn van Bree 1900 1900 (Submitted rating) 1, 2
2 Boudewijn van Beckhoven 1871 1886 (Dutch Standard) 3, 4
3 Lennart Kok 1859 1885 (Dutch Standard)
4 JULIO ALBERTO AGUILAR HUANG 1849 1849 (FIDE Standard)
5 Wim van Tuyl 1848 1848 (FIDE Standard)
6 Richard Copier 1842 1866 (Dutch Standard)
7 Arie Meruma 1840 1840 (FIDE Standard)
8 Rens van der Velden 1836 1877 (Dutch Standard)
9 Almonthir Albakkoush 1833 1833 (FIDE Standard) 1
10 Albert Dekker 1833 1850 (Dutch Standard)
11 Burak Ozbas 1826 1826 (FIDE Standard)
12 Frank Wiendels 1824 1824 (FIDE Standard) 4
13 Dhanesh Bajnath 1821 1856 (Dutch Standard)
14 Özkal Sönmez 1820 1820 (FIDE Standard)
15 Soheil Gain 1814 1814 (FIDE Standard) 1
16 Wim Suyderhoud 1814 1814 (FIDE Standard) 1, 3
17 Nikos Kasomoulis 1813 1842 (Dutch Standard)
18 Carlos Amado-Blanco 1811 1811 (FIDE Standard)
19 Ton van Garderen 1804 1828 (Dutch Standard) 1, 3
20 Yuvaan Vigg 1803 1803 (FIDE Standard)
21 Sertac Oruc 1800 1800 (FIDE Standard)
22 Yi Cheng Wang 1797 1871 (Dutch Standard)
23 Nick Hausleitner 1795 1795 (FIDE Standard)
24 Edward Schenkel 1793 1819 (Dutch Standard)
25 David Tsoy 1791 1811 (Dutch Standard)
26 Chitrang Natu 1790 1790 (FIDE Standard)
27 Ruben Piël 1786 1786 (FIDE Standard)
28 Stan Kok 1784 1896 (Dutch Standard)
29 Frank Beverdam 1783 1822 (Dutch Standard)
30 Atharva Vegaraju 1783 1812 (Dutch Standard)
31 Ediz Oruc 1781 1781 (FIDE Standard)
32 Robin Cairo 1779 1779 (FIDE Standard)
33 Pascal Boittin 1777 1824 (Dutch Standard)
34 Robert de Vries 1774 1774 (FIDE Standard)
35 Jie-Ren Tjin A Lien 1770 1836 (Dutch Standard)
36 Tomasz Brzezinski 1770 1770 (FIDE Standard)
37 Ike Tjin A Lien 1770 1770 (FIDE Standard)
38 Jakob van Gaalen 1770 1801 (Dutch Standard)
39 Imre Uitermark 1770 1772 (Dutch Standard)
40 Siraz Oruc 1769 1771 (Dutch Standard)
41 Patrick Groenendijk 1768 1785 (Dutch Standard)
42 Shashank Kaushik 1767 1767 (FIDE Standard)
43 Max Bertman 1766 1849 (Dutch Standard)
44 Marc Norden 1766 1832 (Dutch Standard)
45 Rob Kotmans 1765 1804 (Dutch Standard)
46 Oleksandr Bilochenko 1764 1829 (Dutch Standard)
47 Krijn ter Braake 1763 1809 (Dutch Standard)
48 Barry Broek 1761 1785 (Dutch Standard)
49 Dennis Roijers 1761 1808 (Dutch Standard) 1, 2
50 jeroen wismeijer 1760 1760 (FIDE Standard)
51 Luca Kollen 1750 1818 (Dutch Standard)
52 Adeon Macnaughton 1750 1750 (FIDE Standard)
53 Nanno Rijnders 1749 1784 (Dutch Standard)
54 Andry Gontsjarenko 1747 1749 (Dutch Standard)
55 Claus Schaffrath 1746 1746 (Dutch Standard)
56 Shanay Shah 1745 1769 (Dutch Standard)
57 ATHANASIOS DEMIRIS 1744 1744 (Submitted rating)
58 Ailko van der Veen 1743 1743 (FIDE Standard)
59 Peter. Leijgraaff 1743 1744 (Dutch Standard)
60 Nazariy Lonyuk 1741 1741 (FIDE Standard)
61 Janos Fodor 1740 1740 (FIDE Standard)
62 Melim Güler 1739 1739 (FIDE Standard)
63 sebastiaan holweg 1736 1736 (Dutch Standard)
64 Svar Londhe 1736 1754 (Dutch Standard)
65 Jonathan Jiao 1733 1820 (Dutch Standard)
66 Nick Tegelaar 1733 1733 (FIDE Standard) 3
67 YESHAS KOLLAREDDY 1729 1729 (FIDE Standard) 1, 2
68 Thijs Oostenbrug 1721 1775 (Dutch Standard)
69 Morais, Andre De Oliveira Conde 1717 1717 (FIDE Standard) 3
70 Moritz Branco 1715 1811 (Dutch Standard)
71 Herbert Tulleken 1713 1713 (FIDE Standard)
72 Kenji Man 1711 1855 (Dutch Standard)
73 Pierre Minne 1711 1711 (FIDE Standard)
74 Levin Braun 1710 1710 (FIDE Standard)
75 Mark Schraets 1709 1709 (FIDE Standard)
76 Simon Plukkel 1707 1755 (Dutch Standard) 1, 3
77 Tako van der Duin 1706 1706 (Dutch Standard)
78 Rink Huizinga 1701 1722 (Dutch Standard)
79 Amit Agarwal 1700 1700 (Submitted rating)
80 Teun Hulshof 1700 1700 (Submitted rating) 3, 5
81 Temur Yusupov 1700 1700 (Submitted rating) 6
82 Chris Verheijden 1698 1698 (FIDE Standard)
83 Martin Schouten 1698 1712 (Dutch Standard)
84 Malem Ngangbam 1698 1745 (Dutch Standard)
85 Thor helmer 1697 1697 (FIDE Standard)
86 Agustín Reyes 1694 1714 (Dutch Standard)
87 Lakshay Narasimhan 1694 1694 (Dutch Standard)
88 Floris Oostenbrug 1690 1769 (Dutch Standard)
89 Jonathan Langeveld 1682 1785 (Dutch Standard)
90 Job Engelbert van Bevervoorde 1682 1682 (FIDE Standard)
91 Tim Nguyen 1679 1679 (Dutch Standard)
92 Ciara Dietz 1673 1705 (Dutch Standard)
93 Aman Hasrat 1672 1687 (Dutch Standard)
94 Samantha Hoogerwaard 1670 1670 (FIDE Standard)
95 Berend Bovens 1667 1698 (Dutch Standard)
96 Harrie Boom 1665 1704 (Dutch Standard)
97 Doudou Huang 1663 1783 (Dutch Standard) 5, 6
98 Sourbh Bhadane 1662 1744 (Dutch Standard)
99 Henri Korver 1660 1660 (Dutch Standard)
100 Robin Botland 1660 1739 (Dutch Standard)
101 Jainendra Kumar 1655 1655 (FIDE Standard)
102 Mirco Sablotny 1651 1651 (FIDE Standard)
103 Neev Patil 1647 1750 (Dutch Standard)
104 Wilco van de Velde 1646 1744 (Dutch Standard)
105 Jesper Langbroek 1636 1683 (Dutch Standard)
106 Aadvik Aravindhan 1635 1681 (Dutch Standard)
107 raphael rodan No rating 2
108 Job Scheltema No rating

D-groep (1700-)

# Name Rating Placement rating Bye in round(s)
1 Herman Arends 1693 1693 (FIDE Standard)
2 Rob Buitendijk 1683 1683 (FIDE Standard)
3 Jovis Wagner 1662 1662 (FIDE Standard)
4 Robin de Waal 1660 1660 (FIDE Standard)
5 Laurens Gräve 1650 1678 (Dutch Standard)
6 Joerg Pitzschel 1644 1644 (FIDE Standard)
7 Néstor Naranjo Contrera 1643 1643 (FIDE Standard)
8 Artyom Veenstra 1641 1667 (Dutch Standard)
9 Nils Kunz 1634 1634 (FIDE Standard)
10 André Sonnenberg 1627 1627 (FIDE Standard) 1, 3
11 Rudra Badgujar 1627 1637 (Dutch Standard)
12 Vihaan Gupta 1624 1624 (FIDE Standard)
13 Manuel Schubert 1620 1620 (FIDE Standard)
14 Wim van den Bergh 1620 1620 (FIDE Standard)
15 Dorijan Najdovski 1615 1615 (FIDE Standard) 3, 5
16 Lode Broekman 1604 1651 (Dutch Standard)
17 Jeroen Tromp 1604 1604 (FIDE Standard)
18 Tom Roberts 1603 1603 (FIDE Standard)
19 Lewis Davies 1600 1600 (Submitted rating)
20 Elias Baliukevicius 1600 1600 (Submitted rating)
21 Rowin Pennock 1596 1596 (FIDE Standard)
22 Nicolas Ziegler 1595 1595 (FIDE Standard)
23 Caspar Mahabiersing 1594 1621 (Dutch Standard)
24 Paul Koks 1593 1615 (Dutch Standard)
25 Willy Au 1592 1609 (Dutch Standard)
26 Jasper Gussenhoven 1589 1589 (Dutch Standard)
27 Ashish Ketkar 1588 1588 (FIDE Standard)
28 Bert Bergshoeff 1587 1587 (FIDE Standard)
29 Onur Sertel 1586 1586 (FIDE Standard)
30 Valentijn Nooij 1586 1586 (FIDE Standard)
31 Peter Scheele 1585 1585 (Dutch Standard) 6
32 Paul Maria Georg Drösser 1573 1573 (FIDE Standard)
33 Kato Van Rossem 1566 1566 (FIDE Standard)
34 Simon Jung 1566 1566 (Submitted rating)
35 Pomme Leenen 1563 1563 (FIDE Standard)
36 Tijuvardan Badrinath 1557 1557 (FIDE Standard)
37 Eviënne Jongejan 1554 1646 (Dutch Standard)
38 Nihansh Baj 1553 1553 (FIDE Standard)
39 aad spee 1551 1551 (Dutch Standard)
40 Luke Ribeiro de Silvio 1551 1551 (Dutch Standard)
41 Cevdet Mert Ersöz 1544 1544 (FIDE Standard)
42 Ozzy Isaac Friedman 1541 1541 (FIDE Standard)
43 Serina Arafat 1537 1604 (Dutch Standard) 1, 2
44 Fernando Gabriel Rodil Ruano 1536 1536 (FIDE Standard)
45 Floris Bikker 1528 1566 (Dutch Standard)
46 Ravi Priester 1522 1522 (Dutch Standard)
47 Amresh Bajnath 1507 1507 (FIDE Standard)
48 Marijn Demarteau 1504 1504 (FIDE Standard)
49 Dylan Verheul 1501 1501 (Dutch Standard) 1
50 Hongyi Jin 1499 1499 (Dutch Standard)
51 Michele Ginammi 1495 1655 (Dutch Standard)
52 Richard Gooijers 1492 1492 (FIDE Standard)
53 Milan Braun 1491 1491 (FIDE Standard)
54 Murat Karaaslan 1486 1491 (Dutch Standard)
55 Samuel Oomen 1481 1481 (Dutch Standard)
56 Naveen Ajith 1468 1468 (Dutch Standard)
57 Advaith Krishna Kokkula 1443 1493 (Dutch Standard)
58 Aarini Chaudhuri 1432 1432 (Dutch Standard)
59 Samuel Tillman 1431 1431 (Dutch Standard)
60 Ira pathak 1430 1430 (Dutch Standard)
61 Ron Suanet 1401 1401 (FIDE Standard)
62 Job Verkoelen 1400 1400 (Submitted rating)
63 Alice de Cuba 1398 1398 (Dutch Standard)
64 Nico Bernts 1382 1382 (Dutch Standard) 1, 3
65 Emily de Cuba 1370 1370 (Dutch Standard)
66 Mahatej Reddy, Yanamala 1358 1358 (Dutch Standard) 1, 2
67 Saket Ram Anand 1284 1284 (Dutch Standard) 1, 2
68 Cagan Arslan 1261 1261 (Dutch Standard) 1, 2
69 Floris van der Kellen 1260 1260 (Dutch Standard)
70 Mary Demarteau 1200 1200 (Dutch Standard)
71 Theo Goedhart 1200 1200 (Dutch Standard)
72 Valentijn Huijbregts 734 734 (Submitted rating)
73 Douwe Brouwer 0 0 (Submitted rating)
74 Nitesh Nagarajan 0 0 (Submitted rating)
75 Jacob Oomen 0 0 (Submitted rating)
76 Robert Tillman 0 0 (Submitted rating) 1, 2
77 Sarkis Warzabedian 0 0 (Submitted rating)
78 Kavish Gupta 0 0 (Submitted rating)
79 Mike Van den Ancker 0 0 (Submitted rating)
80 Joost Barendse 0 0 (Submitted rating)
81 Pawel Ceprynski-Ciekawy 0 0 (Submitted rating)
82 Alican Tanaçan 0 0 (Submitted rating)
83 Serkan Altun 0 0 (Submitted rating)
84 Wouter Limpens 0 0 (Submitted rating) 1
85 Reimer Bold 0 0 (Submitted rating)
86 Spencer Godwin 0 0 (Submitted rating)
87 Ozan Abdelrahman 0 0 (Submitted rating)
88 Gustavo Saraiva dos Anjos No rating
89 Claudio Gubitta No rating
90 Selim Hanif No rating
91 Dmytro Melnychenko No rating
92 Alexander Beck No rating 4