Amsterdam Chess Open 2026
Geplaatst: 76/750
Inschrijvingen
A-groep (2050+)
| # | Naam | Rating | Bye in ronde(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | FM Adrian Roos | 2204 | |
| 2 | CM Boyd Leenen | 2188 | |
| 3 | William Gijsen | 2185 | |
| 4 | IM Bogdan Borsos | 2113 | |
| 5 | WFM Nele Vanhuyse | 2088 | |
| 6 | Raghav pathak | 2084 | |
| 7 | Alexander Sleeckx | 2049 | |
| 8 | Chingthang Ngangbam | 1945 |
B-groep (1850 - 2100)
| # | Naam | Rating | Bye in ronde(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ashley Krishnasing | 2025 | |
| 2 | Martijn Eefting | 1987 | |
| 3 | Ben Wijgers | 1981 | |
| 4 | Thom Zwamborn | 1965 | |
| 5 | Evgeny Shklovskiy | 1962 | |
| 6 | Rafiek Mohamedjoesoef | 1959 | |
| 7 | Jairo Quintiliano de Oliveira | 1957 | |
| 8 | Luuk Wierenga | 1953 | |
| 9 | jasper seelemeijer | 1918 | |
| 10 | Ernest de Vroome | 1916 | |
| 11 | Eelco Naarding | 1908 | |
| 12 | Ryan John | 1898 | 1, 3 |
| 13 | Sercan Ulucan | 1889 | |
| 14 | Joep Heldoorn | 1884 | |
| 15 | James Goodhead | 1859 | |
| 16 | Jaron Rosegg | 1858 | |
| 17 | Kirtiin srivatsa | 1857 | |
| 18 | Rogier Burger | 1844 | |
| 19 | Burak Ozbas | 1826 | |
| 20 | Stoyan Kostov | 1811 | |
| 21 | Ziqing Fu | 1802 | |
| 22 | Yi Cheng wang | 1797 | |
| 23 | Ziyang Huang | 1766 | |
| 24 | Malem Ngangbam | 1731 |
C-groep (1650 - 1900)
| # | Naam | Rating | Bye in ronde(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Mohammad Shetabivash | 1882 | |
| 2 | Oleksandr Bilochenko | 1848 | |
| 3 | Yuvaan Vigg | 1820 | |
| 4 | Yi Cheng Wang | 1797 | |
| 5 | Marc Norden | 1772 | |
| 6 | Claus Schaffrath | 1746 | |
| 7 | Krijn ter Braake | 1744 | |
| 8 | Shashank Kaushik | 1743 | |
| 9 | Rob Kotmans | 1741 | |
| 10 | Svar Londhe | 1734 | |
| 11 | Nanno Rijnders | 1725 | |
| 12 | Simon Plukkel | 1712 | 1, 3 |
| 13 | Martin Schouten | 1698 | |
| 14 | Berend Bovens | 1697 | |
| 15 | Agustín Reyes | 1694 | |
| 16 | Dennis Roijers | 1692 | 1, 2 |
| 17 | Sourbh Bhadane | 1662 | |
| 18 | Samantha Hoogerwaard | 1660 | |
| 19 | Rudra Badgujar | 1654 | |
| 20 | Lode Broekman | 1639 | |
| 21 | Ashish Ketkar | 1630 | |
| 22 | Caspar Mahabiersing | 1629 | |
| 23 | Advaith Krishna Kokkula | 1457 |
D-groep (1700-)
| # | Naam | Rating | Bye in ronde(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Erkan Karabulut | 1916 | |
| 2 | Rob Buitendijk | 1683 | |
| 3 | Herman Arends | 1677 | |
| 4 | Néstor Naranjo Contrera | 1643 | |
| 5 | Artyom Veenstra | 1641 | |
| 6 | Willy Au | 1624 | |
| 7 | Jasper Gussenhoven | 1589 | |
| 8 | Onur Sertel | 1586 | |
| 9 | aad spee | 1550 | |
| 10 | Floris Bikker | 1528 | |
| 11 | Michele Ginammi | 1495 | |
| 12 | Pomme Leenen | 1492 | |
| 13 | Richard Gooijers | 1491 | |
| 14 | Ron Suanet | 1491 | |
| 15 | Ira pathak | 1419 | |
| 16 | Samuel Tillman | 1416 | |
| 17 | Nico Bernts | 1382 | 1, 3 |
| 18 | Mahatej Reddy, Yanamala | 1328 | |
| 19 | Reimer Bold | 0 | |
| 20 | Claudio Gubitta | ||
| 21 | Alexander Beck | 4 |