Amsterdam Chess Open 2026

Geplaatst: 316/750

Inschrijvingen

A-groep (2050+)

# Naam Rating Plaatsingsrating Bye in ronde(s)
1 GM Max Warmerdam 2542 2542 (FIDE Klassiek)
2 GM Alexander Bagrationi 2446 2446 (FIDE Klassiek)
3 IM Nico Zwirs 2442 2443 (KNSB Klassiek)
4 IM Khoi Pham 2419 2419 (FIDE Klassiek)
5 IM Arystan Isanzhulov 2385 2385 (FIDE Klassiek)
6 FM Vitali Braun 2295 2295 (FIDE Klassiek)
7 FM Bonno Pel 2286 2286 (FIDE Klassiek)
8 FM Maurice Schippers 2280 2303 (KNSB Klassiek) 2, 4
9 FM Addy Lont 2276 2290 (KNSB Klassiek)
10 Anton Belin 2268 2268 (FIDE Klassiek)
11 CM Boyd Leenen 2266 2266 (FIDE Klassiek)
12 WGM Anna Warakomska 2259 2259 (FIDE Klassiek) 2, 4
13 FM Gahan MG 2231 2231 (FIDE Klassiek)
14 FM midas ratsma 2225 2232 (KNSB Klassiek)
15 Sourav Bhattacharjee 2225 2234 (KNSB Klassiek)
16 CM Rogier van Arkel 2221 2229 (KNSB Klassiek)
17 CM Henk-Jan Visser 2206 2244 (KNSB Klassiek) 3
18 CM Achyuth Aravindhan 2200 2231 (KNSB Klassiek)
19 FM Michaël Wunnink 2199 2217 (KNSB Klassiek) 1, 3
20 Ewoud de Groote 2190 2216 (KNSB Klassiek)
21 William Gijsen 2185 2185 (FIDE Klassiek)
22 FM Tim Mazajchik 2179 2234 (KNSB Klassiek) 1, 2
23 Philippe Krylov 2177 2196 (KNSB Klassiek)
24 FM Adrian Roos 2156 2254 (KNSB Klassiek)
25 Imanol Leorato 2156 2209 (KNSB Klassiek)
26 Daniël Zevenhuizen 2155 2167 (KNSB Klassiek)
27 Joël van der Werf 2154 2178 (KNSB Klassiek)
28 FM Guido van Hesselingen 2151 2151 (FIDE Klassiek)
29 IM Bogdan Borsos 2135 2135 (FIDE Klassiek)
30 Matthieu Guillaumond 2127 2141 (KNSB Klassiek)
31 Auke Wilming 2126 2171 (KNSB Klassiek)
32 Erik Schoehuijs 2120 2120 (FIDE Klassiek)
33 FM Tigran Spaan 2117 2117 (KNSB Klassiek) 1
34 Alex Polak 2112 2133 (KNSB Klassiek)
35 Maksymilian Markuszewski 2111 2160 (KNSB Klassiek)
36 Raghav pathak 2100 2215 (KNSB Klassiek)
37 CM Lode de Jong 2095 2184 (KNSB Klassiek)
38 Ardjan Langedijk 2092 2166 (KNSB Klassiek)
39 Bregje Roebers 2089 2089 (FIDE Klassiek) 1
40 Rody Straat 2087 2095 (KNSB Klassiek)
41 Olaf Vlieger 2087 2103 (KNSB Klassiek)
42 Daan Heus 2073 2073 (KNSB Klassiek)
43 Vadim van Kuijk 2073 2083 (KNSB Klassiek)
44 Noah Sosef 2053 2053 (FIDE Klassiek)
45 Jordi Gernaert 2051 2051 (FIDE Klassiek)
46 Christiaan Molenaar 2031 2065 (KNSB Klassiek)
47 Floris Golbach 2028 2073 (KNSB Klassiek)
48 Ties Dumont 2025 2105 (KNSB Klassiek)
49 Ivo Kroon 2025 2081 (KNSB Klassiek)
50 Alexander Sleeckx 2017 2128 (KNSB Klassiek) 2
51 Luc Schiebroek 2009 2105 (KNSB Klassiek)
52 Akshaj Katpatal 1988 2060 (KNSB Klassiek)

B-groep (1850 - 2100)

# Naam Rating Plaatsingsrating Bye in ronde(s)
1 FM César Becx 2081 2090 (KNSB Klassiek)
2 WFM Nele Vanhuyse 2041 2041 (FIDE Klassiek)
3 Ashley Krishnasing 2025 2047 (KNSB Klassiek)
4 FM Milan Kandic 2022 2022 (FIDE Klassiek)
5 Ivan Ponomarev 2019 2019 (FIDE Klassiek)
6 Peter Manuel 2014 2023 (KNSB Klassiek) 5
7 Jan Freudenberg 2014 2039 (KNSB Klassiek) 1, 3
8 Robin Verhoeven 2004 2034 (KNSB Klassiek)
9 FM Aran Köhler 2004 2004 (FIDE Klassiek) 3
10 Daniel Tupac Yupanqui Herrera 1996 1996 (FIDE Klassiek)
11 Francesca Garau 1988 2001 (KNSB Klassiek)
12 Mattias Johansson 1985 1985 (FIDE Klassiek)
13 Caspar Hermeling 1984 2018 (KNSB Klassiek)
14 WFM Thai Ngoc Tuong Minh 1981 1981 (FIDE Klassiek)
15 Yanyang Zhou 1978 1978 (FIDE Klassiek)
16 Jasper Kools 1971 2003 (KNSB Klassiek)
17 Jesper Kool 1964 2021 (KNSB Klassiek)
18 Ben Wijgers 1963 2006 (KNSB Klassiek)
19 Rafiek Mohamedjoesoef 1962 1968 (KNSB Klassiek)
20 Evgeny Shklovskiy 1962 1984 (KNSB Klassiek)
21 Fleur Westerhof 1961 2000 (KNSB Klassiek)
22 Alisha Warnaar 1956 2000 (KNSB Klassiek)
23 Olaf Ephraim 1955 1957 (KNSB Klassiek)
24 Luuk Wierenga 1953 1982 (KNSB Klassiek)
25 Cecilia Pereira Garza 1946 1946 (FIDE Klassiek)
26 Thom Zwamborn 1942 1952 (KNSB Klassiek)
27 Ton Fasel 1938 1955 (KNSB Klassiek)
28 Martijn Eefting 1938 1963 (KNSB Klassiek)
29 Ryan John 1936 1949 (KNSB Klassiek) 1, 3
30 Erkan Karabulut 1933 1933 (KNSB Klassiek)
31 Jairo Quintiliano de Oliveira 1930 1930 (FIDE Klassiek)
32 Chingthang Ngangbam 1929 1960 (KNSB Klassiek)
33 Joan Arensman 1927 1927 (KNSB Klassiek)
34 Peter Sperber 1927 1953 (KNSB Klassiek)
35 Prayan Sai Kumar 1923 1959 (KNSB Klassiek)
36 José Luis Marín Aso 1920 1920 (FIDE Klassiek)
37 Tim Ma 1919 1948 (KNSB Klassiek) 1, 2
38 Shrey Shah 1919 1938 (KNSB Klassiek)
39 Jasper Seelemeijer 1918 1918 (Opgegeven rating)
40 Thomas Bredewoud 1911 1911 (FIDE Klassiek)
41 Thomas Vandeputte 1908 1908 (FIDE Klassiek) 4
42 Ernest de Vroome 1908 1908 (KNSB Klassiek)
43 Eelco Naarding 1908 1917 (KNSB Klassiek)
44 Frans Pieter van den Bos 1906 1977 (KNSB Klassiek)
45 Timardi Verhoeff 1902 1979 (KNSB Klassiek)
46 Roan belien 1898 1930 (KNSB Klassiek)
47 Mark van der Leek 1893 1908 (KNSB Klassiek)
48 Steve Michel 1892 1938 (KNSB Klassiek)
49 Olger van Dijk 1888 1905 (KNSB Klassiek)
50 Sercan Ulucan 1888 1909 (KNSB Klassiek)
51 Joep Heldoorn 1884 1884 (FIDE Klassiek)
52 Mohammad Shetabivash 1882 1940 (KNSB Klassiek)
53 Frank van de Pavoordt 1881 1920 (KNSB Klassiek) 4
54 Ismaël Woudt 1880 1956 (KNSB Klassiek) 1, 2
55 Kees Sterrenburg 1880 1922 (KNSB Klassiek)
56 Bilal Eren Saricicek 1877 1943 (KNSB Klassiek)
57 Ahmet Furkan Sarıçiçek 1877 1912 (KNSB Klassiek)
58 Paul Nguyen 1870 1924 (KNSB Klassiek)
59 Kirtin srivatsa 1868 1897 (KNSB Klassiek)
60 Jaron Rosegg 1867 1913 (KNSB Klassiek)
61 Gilbert Leentjens 1867 1884 (KNSB Klassiek)
62 Bart Attevelt 1864 1886 (KNSB Klassiek)
63 Cees van den Berg 1860 1883 (KNSB Klassiek)
64 Vintonyak, Yuriy 1860 1860 (FIDE Klassiek)
65 James Goodhead 1859 1859 (FIDE Klassiek)
66 Laurens Pollmann 1854 1854 (FIDE Klassiek)
67 Rogier Burger 1844 1891 (KNSB Klassiek)
68 Ziyang Huang 1833 1896 (KNSB Klassiek)
69 Stoyan Kostov 1820 1881 (KNSB Klassiek)
70 Leon Darius Rahimi 1818 1893 (KNSB Klassiek)
71 Ziqing Fu 1805 1917 (KNSB Klassiek)
72 Kristian Zaydulidi 1802 1875 (KNSB Klassiek)
73 Bram Burgers 1796 1869 (KNSB Klassiek)
74 Ahmed Wagdy 1791 1864 (KNSB Klassiek)
75 Chris Kerkhoff 1777 1857 (KNSB Klassiek)
76 Swarnangshu Ghosh 1757 1928 (KNSB Klassiek)

C-groep (1650 - 1900)

# Naam Rating Plaatsingsrating Bye in ronde(s)
1 Boudewijn van Beckhoven 1871 1886 (KNSB Klassiek) 3, 4
2 Lennart Kok 1859 1885 (KNSB Klassiek)
3 JULIO ALBERTO AGUILAR HUANG 1849 1849 (FIDE Klassiek)
4 Wim van Tuyl 1848 1848 (FIDE Klassiek)
5 Richard Copier 1842 1866 (KNSB Klassiek)
6 Arie Meruma 1840 1840 (FIDE Klassiek)
7 Peter Bommel 1839 1854 (KNSB Klassiek) 3, 4
8 Rens van der Velden 1836 1877 (KNSB Klassiek)
9 Albert Dekker 1833 1850 (KNSB Klassiek)
10 Almonthir Albakkoush 1833 1833 (FIDE Klassiek) 1
11 Burak Ozbas 1826 1826 (FIDE Klassiek)
12 Frank Wiendels 1824 1824 (FIDE Klassiek) 4
13 Dhanesh Bajnath 1821 1856 (KNSB Klassiek)
14 Özkal Sönmez 1820 1820 (FIDE Klassiek)
15 Wim Suyderhoud 1814 1814 (FIDE Klassiek) 1, 3
16 Soheil Gain 1814 1814 (FIDE Klassiek) 1
17 Nikos Kasomoulis 1813 1842 (KNSB Klassiek)
18 Carlos Amado-Blanco 1811 1811 (FIDE Klassiek)
19 Ton van Garderen 1804 1828 (KNSB Klassiek) 1, 3
20 Yuvaan Vigg 1803 1803 (FIDE Klassiek)
21 Sertac Oruc 1800 1800 (FIDE Klassiek)
22 Yi Cheng Wang 1797 1871 (KNSB Klassiek)
23 Nick Hausleitner 1795 1795 (FIDE Klassiek)
24 Edward Schenkel 1793 1819 (KNSB Klassiek)
25 David Tsoy 1791 1811 (KNSB Klassiek)
26 Chitrang Natu 1790 1790 (FIDE Klassiek)
27 Ruben Piël 1786 1786 (FIDE Klassiek)
28 Stan Kok 1784 1896 (KNSB Klassiek)
29 Frank Beverdam 1783 1822 (KNSB Klassiek)
30 Atharva Vegaraju 1783 1812 (KNSB Klassiek)
31 Ediz Oruc 1781 1781 (FIDE Klassiek)
32 Robin Cairo 1779 1779 (FIDE Klassiek)
33 Pascal Boittin 1777 1824 (KNSB Klassiek)
34 Robert de Vries 1774 1774 (FIDE Klassiek)
35 Jakob van Gaalen 1770 1801 (KNSB Klassiek)
36 Tomasz Brzezinski 1770 1770 (FIDE Klassiek)
37 Ike Tjin A Lien 1770 1770 (FIDE Klassiek)
38 Imre Uitermark 1770 1772 (KNSB Klassiek)
39 Siraz Oruc 1769 1771 (KNSB Klassiek)
40 Patrick Groenendijk 1768 1785 (KNSB Klassiek)
41 Shashank Kaushik 1767 1767 (FIDE Klassiek)
42 Marc Norden 1766 1832 (KNSB Klassiek)
43 Max Bertman 1766 1849 (KNSB Klassiek)
44 Rob Kotmans 1765 1804 (KNSB Klassiek)
45 Oleksandr Bilochenko 1764 1829 (KNSB Klassiek)
46 Krijn ter Braake 1763 1809 (KNSB Klassiek)
47 Barry Broek 1761 1785 (KNSB Klassiek)
48 Dennis Roijers 1761 1808 (KNSB Klassiek) 1, 2
49 Luca Kollen 1750 1818 (KNSB Klassiek)
50 Adeon Macnaughton 1750 1750 (FIDE Klassiek)
51 Nanno Rijnders 1749 1784 (KNSB Klassiek)
52 Andry Gontsjarenko 1747 1749 (KNSB Klassiek)
53 Claus Schaffrath 1746 1746 (KNSB Klassiek)
54 Shanay Shah 1745 1769 (KNSB Klassiek)
55 ATHANASIOS DEMIRIS 1744 1744 (Opgegeven rating)
56 Peter. Leijgraaff 1743 1744 (KNSB Klassiek)
57 Ailko van der Veen 1743 1743 (FIDE Klassiek)
58 Nazariy Lonyuk 1741 1741 (FIDE Klassiek)
59 Melim Güler 1739 1739 (FIDE Klassiek)
60 Svar Londhe 1736 1754 (KNSB Klassiek)
61 sebastiaan holweg 1736 1736 (KNSB Klassiek)
62 Nick Tegelaar 1733 1733 (FIDE Klassiek) 3
63 Jonathan Jiao 1733 1820 (KNSB Klassiek)
64 YESHAS KOLLAREDDY 1729 1729 (FIDE Klassiek) 1, 2
65 Thijs Oostenbrug 1721 1775 (KNSB Klassiek)
66 Morais, Andre De Oliveira Conde 1717 1717 (FIDE Klassiek) 3
67 Moritz Branco 1715 1811 (KNSB Klassiek)
68 Herbert Tulleken 1713 1713 (FIDE Klassiek)
69 Pierre Minne 1711 1711 (FIDE Klassiek)
70 Kenji Man 1711 1855 (KNSB Klassiek)
71 Levin Braun 1710 1710 (FIDE Klassiek)
72 Mark Schraets 1709 1709 (FIDE Klassiek)
73 Simon Plukkel 1707 1755 (KNSB Klassiek) 1, 3
74 Tako van der Duin 1706 1706 (KNSB Klassiek)
75 Rink Huizinga 1701 1722 (KNSB Klassiek)
76 Temur Yusupov 1700 1700 (Opgegeven rating) 6
77 Amit Agarwal 1700 1700 (Opgegeven rating)
78 Martin Schouten 1698 1712 (KNSB Klassiek)
79 Chris Verheijden 1698 1698 (FIDE Klassiek)
80 Malem Ngangbam 1698 1745 (KNSB Klassiek)
81 Thor helmer 1697 1697 (FIDE Klassiek)
82 Lakshay Narasimhan 1694 1694 (KNSB Klassiek)
83 Agustín Reyes 1694 1714 (KNSB Klassiek)
84 Floris Oostenbrug 1690 1769 (KNSB Klassiek)
85 Job Engelbert van Bevervoorde 1682 1682 (FIDE Klassiek)
86 Jonathan Langeveld 1682 1785 (KNSB Klassiek)
87 Tim Nguyen 1679 1679 (KNSB Klassiek)
88 Ciara Dietz 1673 1705 (KNSB Klassiek)
89 Aman Hasrat 1672 1687 (KNSB Klassiek)
90 Samantha Hoogerwaard 1670 1670 (FIDE Klassiek)
91 Berend Bovens 1667 1698 (KNSB Klassiek)
92 Harrie Boom 1665 1704 (KNSB Klassiek)
93 Doudou Huang 1663 1783 (KNSB Klassiek) 5, 6
94 Sourbh Bhadane 1662 1744 (KNSB Klassiek)
95 Henri Korver 1660 1660 (KNSB Klassiek)
96 Robin Botland 1660 1739 (KNSB Klassiek)
97 Jainendra Kumar 1655 1655 (FIDE Klassiek)
98 Mirco Sablotny 1651 1651 (FIDE Klassiek)
99 Neev Patil 1647 1750 (KNSB Klassiek)
100 Wilco van de Velde 1646 1744 (KNSB Klassiek)
101 Jesper Langbroek 1636 1683 (KNSB Klassiek)
102 Aadvik Aravindhan 1635 1681 (KNSB Klassiek)
103 Job Scheltema Geen rating
104 raphael rodan Geen rating 2

D-groep (1700-)

# Naam Rating Plaatsingsrating Bye in ronde(s)
1 Herman Arends 1693 1693 (FIDE Klassiek)
2 Rob Buitendijk 1683 1683 (FIDE Klassiek)
3 Jovis Wagner 1662 1662 (FIDE Klassiek)
4 Robin de Waal 1660 1660 (FIDE Klassiek)
5 Laurens Gräve 1650 1678 (KNSB Klassiek)
6 Néstor Naranjo Contrera 1643 1643 (FIDE Klassiek)
7 Artyom Veenstra 1641 1667 (KNSB Klassiek)
8 Nils Kunz 1634 1634 (FIDE Klassiek)
9 André Sonnenberg 1627 1627 (FIDE Klassiek) 1, 3
10 Rudra Badgujar 1627 1637 (KNSB Klassiek)
11 Vihaan Gupta 1624 1624 (FIDE Klassiek)
12 Manuel Schubert 1620 1620 (FIDE Klassiek)
13 Wim van den Bergh 1620 1620 (FIDE Klassiek)
14 Dorijan Najdovski 1615 1615 (FIDE Klassiek) 3, 5
15 Jeroen Tromp 1604 1604 (FIDE Klassiek)
16 Lode Broekman 1604 1651 (KNSB Klassiek)
17 Tom Roberts 1603 1603 (FIDE Klassiek)
18 Lewis Davies 1600 1600 (Opgegeven rating)
19 Elias Baliukevicius 1600 1600 (Opgegeven rating)
20 Rowin Pennock 1596 1596 (FIDE Klassiek)
21 Nicolas Ziegler 1595 1595 (FIDE Klassiek)
22 Caspar Mahabiersing 1594 1621 (KNSB Klassiek)
23 Paul Koks 1593 1615 (KNSB Klassiek)
24 Willy Au 1592 1609 (KNSB Klassiek)
25 Jasper Gussenhoven 1589 1589 (KNSB Klassiek)
26 Ashish Ketkar 1588 1588 (FIDE Klassiek)
27 Bert Bergshoeff 1587 1587 (FIDE Klassiek)
28 Valentijn Nooij 1586 1586 (FIDE Klassiek)
29 Onur Sertel 1586 1586 (FIDE Klassiek)
30 Peter Scheele 1585 1585 (KNSB Klassiek) 6
31 Paul Maria Georg Drösser 1573 1573 (FIDE Klassiek)
32 Kato Van Rossem 1566 1566 (FIDE Klassiek)
33 Simon Jung 1566 1566 (Opgegeven rating)
34 Pomme Leenen 1563 1563 (FIDE Klassiek)
35 Tijuvardan Badrinath 1557 1557 (FIDE Klassiek)
36 Eviënne Jongejan 1554 1646 (KNSB Klassiek)
37 Nihansh Baj 1553 1553 (FIDE Klassiek)
38 aad spee 1551 1551 (KNSB Klassiek)
39 Luke Ribeiro de Silvio 1551 1551 (KNSB Klassiek)
40 Cevdet Mert Ersöz 1544 1544 (FIDE Klassiek)
41 Ozzy Isaac Friedman 1541 1541 (FIDE Klassiek)
42 Serina Arafat 1537 1604 (KNSB Klassiek) 1, 2
43 Floris Bikker 1528 1566 (KNSB Klassiek)
44 Ravi Priester 1522 1522 (KNSB Klassiek)
45 Amresh Bajnath 1507 1507 (FIDE Klassiek)
46 Marijn Demarteau 1504 1504 (FIDE Klassiek)
47 Dylan Verheul 1501 1501 (KNSB Klassiek) 1
48 Hongyi Jin 1499 1499 (KNSB Klassiek)
49 Michele Ginammi 1495 1655 (KNSB Klassiek)
50 Richard Gooijers 1492 1492 (FIDE Klassiek)
51 Milan Braun 1491 1491 (FIDE Klassiek)
52 Murat Karaaslan 1486 1491 (KNSB Klassiek)
53 Samuel Oomen 1481 1481 (KNSB Klassiek)
54 Naveen Ajith 1468 1468 (KNSB Klassiek)
55 Advaith Krishna Kokkula 1443 1493 (KNSB Klassiek)
56 Aarini Chaudhuri 1432 1432 (KNSB Klassiek)
57 Samuel Tillman 1431 1431 (KNSB Klassiek)
58 Ira pathak 1430 1430 (KNSB Klassiek)
59 Ron Suanet 1401 1401 (FIDE Klassiek)
60 Job Verkoelen 1400 1400 (Opgegeven rating)
61 Alice de Cuba 1398 1398 (KNSB Klassiek)
62 Nico Bernts 1382 1382 (KNSB Klassiek) 1, 3
63 Emily de Cuba 1370 1370 (KNSB Klassiek)
64 Mahatej Reddy, Yanamala 1358 1358 (KNSB Klassiek)
65 Saket Ram Anand 1284 1284 (KNSB Klassiek) 1, 2
66 Cagan Arslan 1261 1261 (KNSB Klassiek) 1, 2
67 Floris van der Kellen 1260 1260 (KNSB Klassiek)
68 Theo Goedhart 1200 1200 (KNSB Klassiek)
69 Mary Demarteau 1200 1200 (KNSB Klassiek)
70 Valentijn Huijbregts 734 734 (Opgegeven rating)
71 Mike Van den Ancker 0 0 (Opgegeven rating)
72 Kavish Gupta 0 0 (Opgegeven rating)
73 Robert Tillman 0 0 (Opgegeven rating) 1, 2
74 Nitesh Nagarajan 0 0 (Opgegeven rating)
75 Pawel Ceprynski-Ciekawy 0 0 (Opgegeven rating)
76 Jacob Oomen 0 0 (Opgegeven rating)
77 Sarkis Warzabedian 0 0 (Opgegeven rating)
78 Wouter Limpens 0 0 (Opgegeven rating) 1
79 Reimer Bold 0 0 (Opgegeven rating)
80 Selim Hanif Geen rating
81 Dmytro Melnychenko Geen rating
82 Alexander Beck Geen rating 4
83 Claudio Gubitta Geen rating
84 Gustavo Saraiva dos Anjos Geen rating