Oscar Romero Open Hoorns Kampioenschap 2026
Placed: 215/210
Inschrijvingen
Groep A (1900+)
| # | Name | Rating | Bye in round(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | IM Nico Zwirs | 2438 | |
| 2 | IM Li Riemersma | 2422 | |
| 3 | Rick Lahaye | 2392 | |
| 4 | IM Pieter Hopman | 2311 | 2 |
| 5 | FM Sascha Kurt | 2307 | |
| 6 | FM Milan Mostertman | 2306 | |
| 7 | Colin Stolwijk | 2290 | 2 |
| 8 | FM Addy Lont | 2262 | |
| 9 | Ethan Chua | 2232 | |
| 10 | CM Laurens Schilstra | 2209 | |
| 11 | CM Achyuth Aravindhan | 2208 | 1 |
| 12 | CM Henk-Jan Visser | 2200 | 3 |
| 13 | FM Guido van Hesselingen | 2182 | |
| 14 | FM Adrian Roos | 2165 | 5, 6 |
| 15 | Michaël van Liempt | 2157 | 2 |
| 16 | Nick Manshanden | 2153 | 3, 5, 6 |
| 17 | Mason Brouwer | 2144 | 5 |
| 18 | Vincent Spit | 2143 | 2 |
| 19 | Matthieu Guillaumond | 2140 | 2 |
| 20 | Sabin Teianu | 2132 | 2 |
| 21 | Daan Heus | 2115 | |
| 22 | Olaf Vlieger | 2109 | 2 |
| 23 | Alexander Rogozyanskiy | 2105 | 1, 2 |
| 24 | Bryan Habig | 2090 | 1 |
| 25 | Dennis Rosegg | 2081 | 2, 6 |
| 26 | Dave Looijer | 2076 | 2 |
| 27 | Rishiadithya Murali | 2074 | 4, 5, 6 |
| 28 | Sven Winter | 2071 | |
| 29 | Chris de Saegher | 2063 | |
| 30 | Richard Frans | 2061 | 1, 3 |
| 31 | WFM Nele Vanhuyse | 2061 | 5, 6 |
| 32 | Joaquin Aarts | 2058 | |
| 33 | FM Marc Overeem | 2055 | 2, 4, 6 |
| 34 | Noah Sosef | 2055 | |
| 35 | Jochem Woestenburg | 2044 | 6 |
| 36 | Selman Ercan | 2044 | |
| 37 | Maxim Teianu | 2041 | 2 |
| 38 | Dennis Mienis | 2031 | |
| 39 | FM César Becx | 2029 | |
| 40 | Lukas Blok | 2025 | |
| 41 | Aden Darie | 2025 | 6 |
| 42 | David Verweij | 2024 | 2 |
| 43 | Robin Verhoeven | 2010 | |
| 44 | Coen Stoop | 2010 | 1, 3 |
| 45 | Floris Golbach | 2003 | |
| 46 | Bregje Roebers | 1998 | 2 |
| 47 | Romayn Brandsma | 1988 | |
| 48 | Francesca Garau | 1987 | 3 |
| 49 | Jan Cheung | 1984 | |
| 50 | Jasper Dekker | 1981 | |
| 51 | Roan Lenting | 1976 | |
| 52 | Luc Schiebroek | 1974 | |
| 53 | Wouter Greve | 1973 | |
| 54 | Anton Bakels | 1972 | 2, 6 |
| 55 | Mink Muskens | 1971 | |
| 56 | Leon Elferink | 1965 | |
| 57 | Evan de Wit | 1962 | 2 |
| 58 | Peter Spannring | 1955 | |
| 59 | Jaël Wierenga | 1948 | 1 |
| 60 | Stefan Huhn | 1948 | |
| 61 | Tiago Omnes | 1946 | |
| 62 | Erik Janse | 1943 | 2 |
| 63 | Sjoerd Kelder | 1934 | 3 |
| 64 | Ahmet Furkan Sarıçiçek | 1929 | |
| 65 | Joan Arensman | 1924 | 2, 6 |
| 66 | Jeroen Bollaart | 1923 | 6 |
| 67 | Hebert Perez Garcia | 1918 | 2 |
| 68 | Armin Cubuk | 1917 | |
| 69 | Hans Galje | 1914 | 2 |
| 70 | Loek Veenendaal | 1913 | |
| 71 | Matthias van Zwet | 1909 | 4 |
| 72 | Tom Staub | 1906 | |
| 73 | Piet Krul | 1903 | |
| 74 | Chingthang Ngangbam | 1876 | |
| 75 | Oleg Nadrshin | 1866 | 4, 6 |
| 76 | Imre Uitermark | 1800 |
Groep B (1700 - 1950)
| # | Name | Rating | Bye in round(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Manshanden | 1974 | 3 |
| 2 | Freddy de Greef | 1947 | 4 |
| 3 | Jungbin Lee | 1925 | |
| 4 | Johnny de Kraker | 1902 | 2 |
| 5 | Robin Smit | 1896 | |
| 6 | Frank Lambregts | 1895 | 1 |
| 7 | Saffran Mendelsohn | 1894 | |
| 8 | Bert Spil | 1891 | |
| 9 | Sercan Ulucan | 1888 | |
| 10 | Kasper Uithof | 1886 | 1 |
| 11 | Mark van der Leek | 1884 | 4 |
| 12 | Hans Pereira | 1884 | 2 |
| 13 | Danny Boskemper | 1882 | 6 |
| 14 | Joost Beltman | 1877 | 2, 4 |
| 15 | Paul Nguyen | 1876 | 2 |
| 16 | Roan Belien | 1865 | |
| 17 | Aaron de Koning | 1864 | 1 |
| 18 | Tom Vennix | 1863 | 2 |
| 19 | Leon Klute | 1863 | 1 |
| 20 | Martijn Bax | 1859 | 1 |
| 21 | Gatis Putāns | 1855 | |
| 22 | Hubert Humerczyk | 1854 | |
| 23 | Hans Leeuwerik | 1852 | |
| 24 | Albert Dekker | 1851 | |
| 25 | Casijn Jong | 1836 | |
| 26 | Gerrit Roos | 1835 | |
| 27 | Keith Bautista | 1832 | 1, 2 |
| 28 | Ozkal Sonmez | 1831 | |
| 29 | Job van Dreumel | 1831 | |
| 30 | Barys Serankou | 1829 | 2 |
| 31 | Arend Stapel | 1825 | |
| 32 | Henk de Heer | 1824 | 4 |
| 33 | Arik Huhn | 1819 | |
| 34 | Co Buysman | 1819 | |
| 35 | Gerie Opgenhaffen | 1819 | 3, 5, 6 |
| 36 | Ralf van den Burg | 1814 | 2 |
| 37 | Stoyan Kostov | 1814 | 1 |
| 38 | Kwesi Menyah | 1807 | |
| 39 | Oleksandr Bilochenko | 1807 | |
| 40 | Aart Strik | 1790 | 1 |
| 41 | Boris de Best | 1789 | |
| 42 | Hendrik van der Meiden | 1788 | |
| 43 | Mika de Jong | 1788 | |
| 44 | Tobias van Essen | 1787 | |
| 45 | Remco Bravenboer | 1782 | 2, 3 |
| 46 | Johan Plooijer | 1780 | 2 |
| 47 | Barry Broek | 1779 | |
| 48 | Viaan Baxi | 1778 | |
| 49 | Chris Kerkhoff | 1774 | 2 |
| 50 | Jim de Wit | 1770 | 2 |
| 51 | Orhan Galip Ozdemir | 1770 | |
| 52 | Gerard Kuijs | 1768 | |
| 53 | Shanay Shah | 1765 | |
| 54 | Konstantin Pfennig | 1762 | |
| 55 | Atharva Vegaraju | 1760 | |
| 56 | Martin Rekelhof | 1759 | 2, 6 |
| 57 | Wouter Visser | 1759 | |
| 58 | Lex Griffioen | 1758 | |
| 59 | Ziyang Huang | 1757 | |
| 60 | Anton Schermer | 1749 | 2 |
| 61 | Jory Koot | 1745 | 3 |
| 62 | Rob Kotmans | 1744 | 2 |
| 63 | Mark Coenradie | 1743 | 1 |
| 64 | Marloes Rogge | 1742 | 2, 5, 6 |
| 65 | Henk Veerman | 1742 | |
| 66 | Dai Heinen | 1738 | 1 |
| 67 | Ailko van der Veen | 1736 | 2, 5, 6 |
| 68 | Filip Schutte | 1734 | 6 |
| 69 | Nanno Rijnders | 1725 | |
| 70 | Chay Mes | 1721 | |
| 71 | Marc Heertjes | 1715 | 1, 6 |
| 72 | Lars van der Linde | 1714 | 3 |
| 73 | Malem Ngangbam | 1705 | |
| 74 | Liam Doevendans | 1705 | |
| 75 | Alex van Alphen | 1705 | |
| 76 | Dhanesh Bajnath | 1704 | |
| 77 | Harry Gase | 1703 | |
| 78 | Rudolf Rijnveld | 1682 | |
| 79 | Bent Smeets | 1608 |
Groep C (1750-)
| # | Name | Rating | Bye in round(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Kacper Paraszczuk | 1776 | 6 |
| 2 | Cornelis Groot | 1766 | |
| 3 | Rajiv Ramsing | 1753 | 4 |
| 4 | Yeshas Kollareddy | 1751 | 1, 2 |
| 5 | Joseph Zeenni | 1738 | |
| 6 | Ichelle Dekker | 1727 | 1 |
| 7 | Hylke Thoen | 1698 | |
| 8 | Jamal Zyat | 1691 | 2 |
| 9 | Barry Blekemolen | 1686 | |
| 10 | Vihaan Gupta | 1686 | |
| 11 | René Weerts | 1679 | |
| 12 | Berend Bovens | 1673 | 2 |
| 13 | Gerrit Peereboom | 1673 | 2 |
| 14 | Derin Sountheranayagam | 1672 | 1 |
| 15 | Floris Dop | 1670 | |
| 16 | Job Engelbert van Bevervoorde | 1666 | 2 |
| 17 | Cees Groenendijk | 1661 | |
| 18 | Thomas van Kleef | 1655 | |
| 19 | Teunis Huisman | 1653 | |
| 20 | Susanne Glas | 1648 | 2 |
| 21 | Raymond Elferink | 1642 | |
| 22 | Rudra Badgujar | 1637 | |
| 23 | Henry Zeng | 1636 | 2 |
| 24 | Marjolein Aarten | 1635 | 2 |
| 25 | Aman Sagar | 1627 | 1 |
| 26 | Nizar Alayoubi | 1620 | |
| 27 | Aadvik Aravindhan | 1615 | 1 |
| 28 | Lionel Bouman | 1611 | |
| 29 | Jeroen Tromp | 1591 | 4 |
| 30 | Thomas van der Knaap | 1591 | 1, 2 |
| 31 | Bert Bergshoeff | 1588 | |
| 32 | Lennart van der Kraan | 1587 | |
| 33 | Maria de Wit | 1579 | 3 |
| 34 | Bert-Jan Melchers | 1574 | 2, 3, 5 |
| 35 | Zoe Omnes | 1560 | |
| 36 | Muchen Zhang | 1559 | 6 |
| 37 | Pavel Ukradyga | 1555 | 3, 4, 5, 6 |
| 38 | Jordy Lont | 1549 | 6 |
| 39 | Gerton Sluis | 1547 | 1, 4, 6 |
| 40 | Laurens van Diepen | 1546 | |
| 41 | Mike van der Nat | 1531 | 2, 4 |
| 42 | Suhas Pasupulati | 1530 | 2, 5, 6 |
| 43 | Marijn Demarteau | 1510 | |
| 44 | Sarkis Warzabedian | 1500 | |
| 45 | Harry de Best | 1499 | |
| 46 | Willem van der Veen | 1495 | 6 |
| 47 | Ron Suanet | 1491 | 1 |
| 48 | Jeroen Visser | 1485 | |
| 49 | Amresh Bajnath | 1477 | |
| 50 | Richard Gooijers | 1471 | |
| 51 | Vihas Pasupulati | 1452 | 2, 5, 6 |
| 52 | Deniz Sountheranayagam | 1439 | 1 |
| 53 | Yvonne Schol | 1427 | 1, 2, 4, 6 |
| 54 | Ikshvaku Pavithra Srisai | 1424 | |
| 55 | Vasanth V Visweswaran | 1400 | |
| 56 | Hugo Dop | 1400 | |
| 57 | Nihansh Baj | 1384 | |
| 58 | John Meijers | 1383 | 2 |
| 59 | Mai Movrin | 1352 | 2, 3, 5 |
| 60 | Ivan Iakovliev | 1, 2 |