Tata Steel Chess Rapid
Geplaatst: 100/100
Inschrijvingen
| # | Naam | Rating | Bye in ronde(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | GM Thomas Beerdsen | 2518 | |
| 2 | IM Hing Ting Lai | 2504 | |
| 3 | IM Arthur de Winter | 2478 | |
| 4 | IM Mark van der Werf | 2384 | |
| 5 | FM Tex de Wit | 2330 | |
| 6 | FM Kobe Smeets | 2317 | |
| 7 | IM Yochanan Afek | 2248 | |
| 8 | FM Roger Labruyere | 2243 | |
| 9 | Arthur Maters | 2195 | |
| 10 | FM Richard Duijn | 2173 | |
| 11 | WGM Viktoria Radeva | 2152 | |
| 12 | WIM Arlette van Weersel | 2141 | |
| 13 | Jimmy van Zutphen | 2127 | |
| 14 | Otto Wilgenhof | 2117 | |
| 15 | Michiel Blok | 2106 | |
| 16 | Niels van Dam | 2105 | |
| 17 | Aden Darie | 2087 | |
| 18 | Ivo Stork | 2056 | |
| 19 | Wim Moene | 2045 | |
| 20 | Thomas Broek | 2044 | |
| 21 | CM Laurents van Twillert | 2031 | |
| 22 | WIM Esther de Kleuver | 2018 | |
| 23 | Rene Bakker | 1988 | |
| 24 | Maurice Hettfleisch | 1982 | |
| 25 | pieter jan morssink | 1980 | |
| 26 | Basile Berg | 1956 | |
| 27 | Camile Hol | 1955 | |
| 28 | Bart Stam | 1949 | |
| 29 | Patriek Tromp | 1947 | |
| 30 | Jan Hellenberg | 1947 | |
| 31 | Dirk van der Meiden | 1946 | |
| 32 | Lukas Blok | 1931 | |
| 33 | Hein Schut | 1930 | |
| 34 | Daniel Torn | 1927 | |
| 35 | Wim Bouwen | 1926 | |
| 36 | Dies de Dreu | 1920 | |
| 37 | WFM Sofie Pribylova | 1917 | |
| 38 | Mark Beijen | 1916 | |
| 39 | Nije Bloemendal | 1914 | |
| 40 | Florin Dospin | 1901 | |
| 41 | Peter Bommel | 1901 | |
| 42 | Remon Staal | 1900 | |
| 43 | Ronald Gouma | 1899 | |
| 44 | Henk van Jaarsveld | 1898 | |
| 45 | Frans Hoynck van Papendrecht | 1897 | |
| 46 | Lucie van der Vecht | 1894 | |
| 47 | Pim Dik | 1876 | |
| 48 | Jacques Schouten | 1855 | |
| 49 | Jinchen Zhang | 1853 | |
| 50 | Erdni Batyrev | 1844 | |
| 51 | Giovanni van Basten | 1842 | |
| 52 | Chirag Guha | 1835 | |
| 53 | Henk Zijlstra | 1832 | |
| 54 | Elise Knobbe | 1831 | |
| 55 | Yorick de Kruik | 1827 | |
| 56 | Kenji Man | 1826 | |
| 57 | Jimmy dos Santos | 1817 | |
| 58 | Abdul Akkas | 1815 | |
| 59 | Jeffrey Hofland | 1808 | |
| 60 | Ron Brachten | 1804 | |
| 61 | Jannes van Loon | 1800 | |
| 62 | Yesenia Lukin | 1795 | |
| 63 | Theo Smits | 1789 | |
| 64 | Ewoud Loots | 1772 | |
| 65 | Han Nicolaas | 1761 | |
| 66 | Jan Schol | 1751 | |
| 67 | Jeroen Zweers | 1738 | |
| 68 | Seyan Raj Tarigonda | 1726 | |
| 69 | Theo van der Pol | 1714 | |
| 70 | Anneke Schol-Grin | 1700 | |
| 71 | Dennis Roijers | 1683 | |
| 72 | Ard | 1680 | |
| 73 | Michelle de Liefde | 1680 | |
| 74 | Ronald Kamps | 1655 | |
| 75 | Wilfried Graveland | 1650 | |
| 76 | Kadir Arslan | 1645 | |
| 77 | Rinus van der Molen | 1643 | |
| 78 | Hans Coenders | 1638 | |
| 79 | Tije van Ravesteyn | 1625 | |
| 80 | Stefan Greven | 1598 | |
| 81 | Dakshesh Nathan Neelakantan | 1551 | |
| 82 | Jagger Meevis | 1529 | |
| 83 | Tijuvardan Badrinath | 1450 | |
| 84 | Jeroen Tromp | 1421 | |
| 85 | Peter Blaauw | 1312 | |
| 86 | Mahatej Reddy, Yanamala | 1312 | |
| 87 | Rahul Chinna | 1306 | |
| 88 | Leen Visser | 1200 | |
| 89 | Charvik Poojith Ashok | 1190 | |
| 90 | Gurusai Chinna | 1090 | |
| 91 | Armin Jusufovic | 961 | |
| 92 | Joyce Blaauw - van Muyen | 775 | |
| 93 | Marc Mantel | 0 | |
| 94 | Wim Jongman | 0 | |
| 95 | Ralph Neumann | 0 | |
| 96 | Xander Jansen | ||
| 97 | Natalia Barashchenko | ||
| 98 | Joost Smals | ||
| 99 | Djurre den Heeten | ||
| 100 | Jean-Paul Benard |
Wachtlijst
| # | Naam | Rating | Bye in ronde(s) |
|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Faydi | 2088 | |
| 2 | Aren Margaryan | 1993 | |
| 3 | Artur Margaryan | 2180 | |
| 4 | edwin rutte | 1778 | |
| 5 | Hylke Reitsma | 1854 | |
| 6 | Willy Au | 1536 | |
| 7 | Mithran Gnanasekaran | 1639 | |
| 8 | Keerthi Gnanasekaran | 1775 | |
| 9 | Wim Dijkman | 1786 | |
| 10 | EGOR SOROKA | 1769 | |
| 11 | Padmasini krishnamurthy | ||
| 12 | Srivathsa suresh krishnamurthy | ||
| 13 | Sai Aarush Narayanasetty | 1333 | |
| 14 | Piet Geertsema | 1900 | |
| 15 | CHRISTIAN PIZZASEGOLA |